価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥1,980 | ¥2,580 | — | — | ¥2,500 | — | — | ¥2,800 |
| 10/13 | — | ¥1,880 | ¥2,180 | — | — | ¥2,800 | — | — | ¥3,200 |
| 10/10 | — | ¥1,680 | ¥2,280 | — | — | ¥2,800 | ¥1,960 | — | ¥3,200 |
| 10/9 | — | ¥1,680 | ¥2,280 | — | — | ¥2,800 | ¥1,960 | — | ¥3,200 |
| 10/8 | — | ¥1,880 | ¥2,480 | — | — | ¥2,800 | ¥1,960 | — | ¥3,200 |
| 9/30 | — | ¥2,680 | ¥2,980 | — | — | ¥3,200 | ¥2,560 | — | ¥3,800 |
| 9/28 | — | ¥2,680 | ¥2,980 | — | — | ¥3,200 | ¥2,560 | — | ¥3,800 |
| 9/27 | — | ¥2,680 | ¥2,980 | — | — | ¥3,200 | ¥2,560 | — | ¥3,800 |
| 9/24 | — | ¥2,580 | ¥3,280 | — | — | ¥3,200 | — | — | ¥3,800 |
| 9/17 | — | ¥3,180 | ¥3,480 | — | — | ¥2,800 | — | — | ¥3,500 |
| 9/16 | — | ¥3,180 | ¥3,480 | — | — | ¥2,800 | — | — | ¥3,500 |
| 9/14 | — | ¥3,380 | ¥3,480 | — | — | ¥2,800 | — | — | ¥3,500 |
| 9/9 | — | ¥3,180 | ¥3,380 | — | — | ¥2,800 | — | — | ¥3,500 |
| 9/7 | — | ¥3,180 | ¥3,480 | — | — | ¥2,800 | ¥2,240 | — | ¥3,500 |
| 8/29 | — | ¥2,980 | ¥3,280 | — | — | ¥2,800 | — | — | ¥3,500 |
第3弾「3弾 インクランド探訪」