価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥280 | ¥320 | — | — | ¥200 | — | — | ¥400 |
| 10/25 | — | ¥280 | ¥320 | — | — | ¥200 | — | — | ¥400 |
| 10/19 | — | ¥220 | ¥380 | — | — | ¥200 | — | — | ¥400 |
| 10/18 | — | ¥220 | ¥380 | — | — | ¥200 | — | — | ¥400 |
| 10/16 | — | ¥280 | ¥420 | — | — | ¥200 | — | — | ¥400 |
| 10/15 | — | ¥280 | ¥420 | — | — | ¥200 | — | — | ¥400 |
| 10/14 | — | ¥280 | ¥420 | — | — | ¥200 | — | — | ¥400 |
| 10/13 | — | ¥320 | ¥380 | — | — | ¥200 | — | — | ¥400 |
| 10/11 | — | ¥320 | ¥380 | — | — | ¥200 | — | — | ¥400 |
| 10/10 | — | ¥320 | ¥380 | — | — | ¥200 | — | — | ¥400 |
| 10/9 | — | ¥320 | ¥380 | — | — | ¥200 | — | ¥99 | ¥400 |
| 10/8 | — | ¥320 | ¥380 | — | — | ¥200 | — | ¥99 | ¥400 |
| 10/5 | — | ¥280 | ¥320 | — | — | ¥200 | — | ¥99 | ¥400 |
| 10/1 | — | ¥220 | ¥220 | — | — | ¥200 | — | ¥99 | ¥400 |
| 9/27 | — | ¥180 | ¥220 | — | — | ¥200 | — | ¥99 | ¥400 |
第12弾「12弾 Wilds Unknown」