価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥120 | ¥280 | — | — | — | — | — | — |
| 10/13 | — | ¥120 | ¥220 | — | — | — | — | — | — |
| 10/10 | — | ¥120 | ¥220 | — | — | — | — | — | — |
| 10/9 | — | ¥120 | ¥220 | — | — | — | — | — | — |
| 10/8 | — | ¥120 | ¥220 | — | — | — | — | — | — |
| 9/30 | — | ¥180 | ¥280 | — | — | — | — | — | — |
| 9/28 | — | ¥180 | ¥280 | — | — | — | — | — | — |
| 9/27 | — | ¥180 | ¥280 | — | — | — | — | — | — |
| 9/24 | — | ¥120 | ¥280 | — | — | ¥200 | — | — | ¥600 |
| 9/17 | — | ¥180 | ¥320 | — | — | ¥200 | — | — | ¥600 |
| 9/16 | — | ¥120 | ¥320 | — | — | — | — | — | — |
| 9/14 | — | ¥120 | ¥320 | — | — | ¥200 | — | — | ¥600 |
| 9/9 | — | ¥120 | ¥320 | — | — | ¥200 | — | — | ¥600 |
| 9/7 | — | ¥120 | ¥380 | — | — | ¥200 | — | — | ¥600 |
| 8/29 | ¥200 | ¥180 | ¥320 | — | — | — | — | — | — |
第2弾「2弾 フラッドボーンの混沌」