価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥2,280 | ¥2,580 | — | — | ¥2,500 | — | — | ¥2,800 |
| 10/13 | — | ¥2,080 | ¥2,380 | — | — | ¥2,200 | — | — | ¥2,500 |
| 10/10 | — | ¥2,080 | ¥2,380 | — | — | ¥2,200 | — | — | ¥2,500 |
| 10/8 | — | ¥2,080 | ¥2,580 | — | — | ¥2,200 | — | — | ¥2,500 |
| 10/1 | — | ¥2,280 | ¥2,880 | — | — | ¥2,000 | — | — | ¥2,500 |
| 9/30 | — | ¥2,380 | ¥2,880 | — | — | ¥2,000 | — | — | ¥2,500 |
| 9/24 | — | ¥2,480 | ¥2,780 | — | — | ¥2,000 | — | — | ¥2,500 |
| 9/17 | — | ¥1,980 | ¥2,280 | — | — | ¥2,000 | — | — | ¥2,500 |
| 9/14 | — | ¥2,080 | ¥2,380 | — | — | ¥2,000 | — | — | ¥2,500 |
| 9/9 | — | ¥2,280 | ¥2,380 | — | — | ¥2,500 | — | — | ¥3,000 |
| 9/8 | — | ¥2,280 | ¥2,380 | — | — | ¥2,500 | — | — | ¥3,000 |
| 8/29 | — | ¥2,380 | ¥2,580 | — | — | ¥2,700 | — | — | ¥3,500 |
| 8/27 | — | ¥2,380 | ¥2,580 | — | — | ¥2,700 | — | ¥2,430 | ¥3,500 |
| 8/26 | — | ¥2,280 | ¥2,880 | — | — | ¥3,200 | — | ¥2,799 | ¥3,500 |
| 8/24 | — | ¥2,280 | ¥2,880 | — | — | ¥3,200 | — | ¥2,799 | ¥3,500 |
CLWIW「キュレーターズ・ライブラリー WHISPERS IN THE WELL」