価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥380 | ¥1,580 | — | — | ¥1,000 | ¥700 | — | ¥1,500 |
| 10/13 | — | ¥320 | ¥1,580 | — | — | ¥1,000 | ¥700 | — | ¥1,500 |
| 10/10 | — | ¥320 | ¥1,880 | — | — | ¥1,000 | ¥700 | — | ¥1,500 |
| 10/9 | — | ¥320 | ¥1,880 | — | — | ¥1,000 | ¥700 | — | ¥1,500 |
| 10/8 | — | ¥420 | ¥2,080 | — | — | ¥1,000 | ¥700 | — | ¥1,500 |
| 9/30 | — | ¥680 | ¥2,780 | — | — | ¥1,000 | — | — | ¥1,500 |
| 9/28 | — | ¥680 | ¥2,780 | — | — | ¥1,000 | — | — | ¥1,500 |
| 9/27 | — | ¥680 | ¥2,780 | — | — | ¥1,000 | — | — | ¥1,500 |
| 9/24 | — | ¥780 | ¥3,480 | — | — | ¥1,000 | — | ¥900 | ¥1,500 |
| 9/17 | — | ¥920 | ¥3,680 | — | — | ¥1,200 | — | — | ¥2,000 |
| 9/16 | — | ¥980 | ¥3,780 | — | — | ¥1,200 | — | — | ¥2,000 |
| 9/14 | — | ¥1,080 | ¥3,780 | — | — | ¥1,200 | — | — | ¥2,000 |
| 9/9 | — | ¥1,280 | ¥3,580 | — | — | ¥1,200 | ¥840 | — | ¥2,000 |
| 9/7 | — | ¥1,280 | ¥3,480 | — | — | ¥1,200 | — | — | ¥2,000 |
| 8/29 | — | ¥1,580 | ¥2,180 | — | — | ¥1,500 | — | — | ¥2,500 |
第2弾「2弾 フラッドボーンの混沌」