価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥480 | ¥1,080 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥255 | ¥1,200 |
| 10/13 | — | ¥380 | ¥1,080 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥255 | ¥1,200 |
| 10/10 | — | ¥380 | ¥1,280 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥255 | ¥1,200 |
| 10/9 | — | ¥380 | ¥1,280 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥255 | ¥1,200 |
| 10/8 | — | ¥420 | ¥1,380 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥360 | ¥1,200 |
| 9/30 | — | ¥420 | ¥1,380 | — | — | ¥500 | ¥400 | ¥299 | ¥1,500 |
| 9/28 | ¥500 | ¥420 | ¥1,380 | — | — | ¥500 | ¥400 | ¥299 | ¥1,500 |
| 9/27 | — | ¥420 | ¥1,380 | — | — | ¥500 | ¥400 | ¥299 | ¥1,500 |
| 9/24 | — | ¥320 | ¥1,780 | — | — | ¥500 | ¥400 | ¥450 | ¥1,500 |
| 9/17 | — | ¥420 | ¥1,780 | — | — | ¥500 | ¥400 | ¥444 | ¥1,500 |
| 9/16 | — | ¥420 | ¥1,980 | — | — | ¥500 | ¥400 | ¥444 | ¥1,500 |
| 9/14 | — | ¥480 | ¥1,980 | — | — | ¥500 | ¥400 | ¥444 | ¥1,500 |
| 9/9 | — | ¥480 | ¥2,080 | — | — | ¥500 | ¥400 | — | ¥1,500 |
| 9/7 | — | ¥520 | ¥2,180 | — | — | ¥500 | — | — | ¥1,500 |
| 8/29 | — | ¥580 | ¥1,980 | — | — | ¥500 | — | — | ¥1,500 |
第1弾「1弾 物語のはじまり」