価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥1,380 | ¥1,780 | — | — | ¥1,800 | ¥1,440 | — | ¥1,999 |
| 10/13 | — | ¥1,280 | ¥1,480 | — | — | ¥1,800 | ¥1,440 | ¥1,222 | ¥1,999 |
| 10/10 | — | ¥1,280 | ¥1,480 | — | — | ¥1,800 | ¥1,440 | ¥1,222 | ¥1,999 |
| 10/8 | — | ¥1,180 | ¥1,480 | — | — | ¥1,800 | ¥1,440 | ¥1,620 | ¥2,250 |
| 10/1 | — | ¥1,280 | ¥1,880 | — | — | ¥1,800 | ¥1,440 | ¥1,620 | ¥1,999 |
| 9/30 | — | ¥1,380 | ¥1,880 | — | — | ¥2,000 | ¥1,600 | ¥1,299 | ¥1,999 |
| 9/24 | — | ¥1,480 | ¥2,280 | — | — | ¥2,000 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,250 |
| 9/17 | — | ¥1,880 | ¥2,380 | — | — | ¥2,000 | ¥1,400 | — | ¥2,500 |
| 9/14 | — | ¥1,880 | ¥2,380 | — | — | ¥2,000 | — | — | ¥3,500 |
| 9/9 | — | ¥1,780 | ¥2,380 | — | — | ¥2,000 | — | — | ¥3,500 |
| 9/8 | — | ¥1,780 | ¥2,380 | — | — | ¥2,000 | — | — | ¥3,500 |
| 8/29 | — | ¥1,880 | ¥2,780 | — | — | ¥2,200 | ¥2,000 | — | ¥3,500 |
| 8/27 | — | ¥1,880 | ¥2,780 | — | — | ¥2,200 | ¥2,000 | — | ¥3,500 |
| 8/26 | — | ¥1,980 | ¥2,780 | — | — | ¥2,800 | — | — | ¥3,500 |
| 8/24 | — | ¥2,180 | ¥2,980 | — | — | ¥2,800 | — | — | ¥3,500 |
第6弾「6弾 大いなるアズライト」