価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥8,980 | — | — | — | ¥7,000 | — | ¥5,999 | — |
| 10/13 | — | ¥8,980 | — | — | — | ¥7,000 | — | ¥5,999 | — |
| 10/10 | — | ¥8,980 | — | — | — | ¥7,000 | — | ¥5,999 | — |
| 10/8 | — | ¥7,980 | — | — | — | ¥7,000 | — | ¥5,999 | — |
| 10/1 | — | ¥8,680 | — | — | — | ¥8,000 | — | ¥6,666 | — |
| 9/30 | — | ¥8,680 | — | — | — | ¥8,000 | — | ¥6,666 | — |
| 9/24 | — | ¥8,980 | — | — | — | ¥8,000 | — | ¥7,200 | — |
| 9/17 | — | ¥9,580 | — | — | — | ¥9,000 | — | ¥8,222 | — |
| 9/14 | — | ¥9,580 | — | — | — | ¥12,000 | — | — | — |
| 9/9 | — | ¥10,800 | — | — | — | ¥12,000 | — | — | — |
| 9/8 | — | ¥10,800 | — | — | — | ¥12,000 | — | — | — |
| 8/29 | — | ¥12,800 | — | — | — | ¥12,000 | — | — | — |
| 8/27 | — | ¥12,800 | — | — | — | ¥12,000 | — | — | — |
| 8/26 | — | ¥12,800 | — | — | — | ¥12,000 | — | — | — |
| 8/24 | — | ¥12,800 | — | — | — | ¥12,000 | — | — | — |
第6弾「6弾 大いなるアズライト」