価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥3,880 | ¥5,580 | — | — | ¥4,000 | — | ¥3,333 | ¥5,500 |
| 10/13 | — | ¥4,180 | ¥5,580 | — | — | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥4,444 | ¥5,999 |
| 10/10 | — | ¥4,180 | ¥5,580 | — | — | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥4,444 | ¥5,999 |
| 10/8 | — | ¥4,380 | ¥5,780 | — | — | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥4,444 | ¥6,222 |
| 10/1 | — | ¥4,880 | ¥6,180 | — | — | ¥5,000 | — | ¥4,444 | ¥6,222 |
| 9/30 | — | ¥4,880 | ¥6,180 | — | — | ¥5,000 | — | ¥4,444 | ¥6,222 |
| 9/24 | — | ¥5,080 | ¥6,380 | — | — | ¥5,000 | — | ¥4,500 | ¥7,000 |
| 9/17 | — | ¥4,880 | ¥6,480 | — | — | ¥5,000 | — | ¥4,499 | ¥7,000 |
| 9/14 | — | ¥4,880 | ¥6,480 | — | — | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥4,499 | ¥7,000 |
| 9/9 | — | ¥4,880 | ¥6,780 | — | — | ¥5,000 | — | — | ¥7,000 |
| 9/8 | — | ¥4,880 | ¥6,780 | — | — | ¥5,000 | — | — | ¥7,000 |
| 8/29 | — | ¥5,680 | ¥7,280 | — | — | ¥5,500 | — | — | ¥7,500 |
| 8/27 | — | ¥5,680 | ¥7,280 | — | — | ¥5,500 | ¥3,850 | — | ¥7,500 |
| 8/26 | — | ¥5,980 | ¥7,280 | — | — | ¥6,000 | — | — | ¥8,000 |
| 8/24 | — | ¥5,980 | ¥7,380 | — | — | ¥6,000 | — | — | ¥8,000 |
第6弾「6弾 大いなるアズライト」