価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥820 | ¥880 | — | — | ¥1,000 | ¥800 | ¥699 | ¥1,500 |
| 10/13 | — | ¥680 | ¥720 | — | — | ¥1,000 | ¥800 | ¥699 | ¥1,500 |
| 10/10 | — | ¥780 | ¥820 | — | — | ¥1,000 | ¥800 | ¥699 | ¥1,500 |
| 10/9 | — | ¥780 | ¥820 | — | — | ¥1,000 | ¥800 | ¥699 | ¥1,500 |
| 10/8 | — | ¥880 | ¥920 | — | — | ¥1,000 | ¥800 | ¥699 | ¥1,500 |
| 9/30 | — | ¥920 | ¥1,080 | — | — | ¥1,000 | — | ¥699 | ¥1,500 |
| 9/28 | — | ¥920 | ¥1,080 | — | — | ¥1,000 | — | ¥699 | ¥999 |
| 9/27 | — | ¥920 | ¥1,080 | — | — | ¥1,000 | — | ¥699 | ¥999 |
| 9/24 | — | ¥920 | ¥1,380 | — | — | ¥1,000 | — | ¥900 | ¥999 |
| 9/17 | — | ¥880 | ¥1,480 | — | — | ¥1,200 | — | ¥999 | ¥2,000 |
| 9/16 | — | ¥980 | ¥1,680 | — | — | ¥1,200 | — | ¥999 | ¥2,000 |
| 9/14 | — | ¥1,080 | ¥1,780 | — | — | ¥1,200 | — | ¥999 | ¥2,000 |
| 9/9 | — | ¥1,280 | ¥1,880 | — | — | ¥1,500 | — | — | ¥2,000 |
| 9/7 | — | ¥1,280 | ¥1,880 | — | — | ¥1,500 | — | — | ¥2,000 |
| 8/29 | — | ¥1,280 | ¥1,980 | — | — | ¥1,500 | — | — | ¥2,500 |
第5弾「5弾 星々の輝き」