価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥4,880 | ¥5,780 | — | — | ¥5,000 | — | — | ¥5,500 |
| 10/13 | — | ¥5,680 | ¥5,980 | — | — | ¥5,000 | — | — | ¥6,000 |
| 10/10 | — | ¥5,880 | ¥6,280 | — | — | ¥5,000 | — | — | ¥6,000 |
| 10/9 | — | ¥5,880 | ¥6,280 | — | — | ¥5,000 | — | — | ¥6,000 |
| 10/8 | — | ¥6,080 | ¥6,580 | — | — | ¥5,000 | — | — | ¥6,000 |
| 9/30 | — | ¥6,180 | ¥6,480 | — | — | ¥5,000 | — | ¥4,222 | ¥4,999 |
| 9/28 | — | ¥6,180 | ¥6,480 | — | — | ¥5,000 | — | ¥4,222 | ¥4,999 |
| 9/27 | — | ¥6,180 | ¥6,480 | — | — | ¥5,000 | — | ¥4,222 | ¥4,999 |
| 9/24 | — | ¥6,280 | ¥6,580 | — | — | ¥5,000 | — | — | ¥6,000 |
| 9/17 | — | ¥6,580 | ¥3,880 | — | — | ¥5,000 | ¥4,000 | — | ¥7,500 |
| 9/16 | — | ¥6,580 | ¥6,980 | — | — | ¥5,000 | ¥4,000 | — | ¥7,500 |
| 9/14 | — | ¥6,580 | ¥6,980 | — | — | ¥5,000 | — | — | ¥7,500 |
| 9/9 | — | ¥5,980 | ¥6,480 | — | — | ¥6,000 | ¥4,200 | — | ¥7,500 |
| 9/7 | — | ¥5,780 | ¥6,380 | — | — | ¥6,000 | — | — | ¥7,500 |
| 8/29 | — | ¥5,480 | ¥6,580 | — | — | ¥6,000 | — | — | ¥8,000 |
第2弾「2弾 フラッドボーンの混沌」