価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥220 | ¥1,180 | — | — | ¥400 | — | — | ¥1,500 |
| 10/13 | — | ¥220 | ¥1,080 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥222 | ¥1,500 |
| 10/10 | — | ¥280 | ¥1,280 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥222 | ¥1,500 |
| 10/9 | — | ¥280 | ¥1,280 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥222 | ¥1,500 |
| 10/8 | — | ¥320 | ¥1,380 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥222 | ¥1,500 |
| 9/30 | — | ¥380 | ¥1,480 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥222 | ¥2,000 |
| 9/28 | ¥500 | ¥380 | ¥1,480 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥222 | ¥2,000 |
| 9/27 | — | ¥380 | ¥1,480 | — | — | ¥400 | ¥320 | ¥222 | ¥2,000 |
| 9/24 | — | ¥380 | ¥1,880 | — | — | ¥400 | ¥280 | ¥360 | ¥2,000 |
| 9/17 | — | ¥420 | ¥1,980 | — | — | ¥600 | ¥480 | ¥499 | ¥3,000 |
| 9/16 | — | ¥420 | ¥1,980 | — | — | ¥600 | ¥480 | ¥499 | ¥3,000 |
| 9/14 | — | ¥480 | ¥1,980 | — | — | ¥600 | ¥480 | ¥499 | ¥3,000 |
| 9/9 | — | ¥480 | ¥1,980 | — | — | ¥800 | ¥560 | — | ¥3,000 |
| 9/7 | — | ¥480 | ¥2,180 | — | — | ¥800 | ¥560 | — | ¥3,000 |
| 8/29 | — | ¥620 | ¥2,180 | — | — | ¥800 | ¥560 | — | ¥3,000 |
第1弾「1弾 物語のはじまり」