価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥1,680 | ¥1,880 | — | — | ¥1,800 | ¥1,260 | — | ¥3,000 |
| 10/13 | — | ¥1,580 | ¥1,780 | — | — | ¥2,000 | ¥1,600 | ¥1,499 | ¥3,000 |
| 10/10 | — | ¥1,580 | ¥1,980 | — | — | ¥2,000 | ¥1,600 | ¥1,499 | ¥3,000 |
| 10/9 | — | ¥1,580 | ¥1,980 | — | — | ¥2,000 | ¥1,600 | ¥1,499 | ¥3,000 |
| 10/8 | — | ¥1,680 | ¥2,080 | — | — | ¥2,000 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥3,000 |
| 9/30 | — | ¥1,780 | ¥2,280 | — | — | ¥2,300 | ¥1,840 | ¥1,699 | ¥3,000 |
| 9/28 | ¥2,000 | ¥1,780 | ¥2,280 | — | — | ¥2,300 | ¥1,840 | ¥1,699 | ¥3,000 |
| 9/27 | — | ¥1,780 | ¥2,280 | — | — | ¥2,300 | ¥1,840 | ¥1,699 | ¥3,000 |
| 9/24 | — | ¥1,980 | ¥2,680 | — | — | ¥2,300 | ¥1,840 | ¥1,888 | ¥3,000 |
| 9/17 | — | ¥2,280 | ¥2,580 | — | — | ¥2,300 | ¥1,840 | — | ¥3,000 |
| 9/16 | — | ¥2,080 | ¥2,380 | — | — | ¥2,300 | ¥1,840 | — | ¥3,000 |
| 9/14 | — | ¥2,080 | ¥2,380 | — | — | ¥2,300 | ¥1,840 | ¥1,999 | ¥3,000 |
| 9/9 | — | ¥2,180 | ¥2,580 | — | — | ¥2,300 | — | — | ¥3,000 |
| 9/7 | — | ¥2,380 | ¥2,780 | — | — | ¥2,300 | — | — | ¥3,000 |
| 8/29 | — | ¥2,580 | ¥2,980 | — | — | ¥2,300 | ¥1,840 | — | ¥3,000 |
第1弾「1弾 物語のはじまり」