価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥1,280 | ¥1,780 | — | — | ¥1,200 | ¥840 | — | ¥1,500 |
| 10/25 | — | ¥1,280 | ¥1,780 | — | — | ¥1,200 | ¥840 | — | ¥1,500 |
| 10/19 | — | ¥980 | ¥1,680 | — | — | ¥1,200 | ¥840 | ¥999 | ¥1,500 |
| 10/18 | — | ¥980 | ¥1,680 | — | — | ¥1,200 | ¥840 | ¥999 | ¥1,500 |
| 10/16 | — | ¥880 | ¥1,580 | — | — | ¥1,200 | ¥840 | ¥1,080 | ¥1,500 |
| 10/15 | — | ¥880 | ¥1,580 | — | — | ¥1,200 | ¥840 | ¥1,080 | ¥1,500 |
| 10/14 | — | ¥880 | ¥1,580 | — | — | ¥1,200 | ¥840 | ¥999 | ¥1,500 |
| 10/13 | — | ¥820 | ¥1,480 | — | — | ¥1,800 | — | ¥1,499 | ¥2,500 |
| 10/11 | — | ¥820 | ¥1,480 | — | — | ¥1,800 | — | ¥1,499 | ¥2,500 |
| 10/10 | — | ¥820 | ¥1,480 | — | — | ¥1,800 | — | ¥1,499 | ¥2,500 |
| 10/9 | — | ¥820 | ¥1,680 | — | — | ¥1,800 | — | ¥1,499 | ¥2,500 |
| 10/8 | — | ¥820 | ¥1,680 | — | — | ¥1,800 | — | ¥1,620 | ¥2,500 |
| 10/5 | — | ¥980 | ¥1,980 | — | — | ¥2,000 | — | ¥1,699 | ¥3,000 |
| 10/1 | — | ¥1,180 | ¥2,180 | — | — | ¥2,000 | — | ¥1,699 | ¥3,000 |
| 9/27 | — | ¥1,680 | ¥2,380 | — | — | ¥2,000 | — | ¥1,699 | ¥3,000 |
第12弾「12弾 Wilds Unknown」