価格データ最終更新: 10/26 ※価格は参考値です。実際の取引価格と異なる場合があります。
| 日付 | メルカリ | ロルハッピー 通常 |
ロルハッピー FOIL |
ロルハッピー 特価 |
ロルハッピー 状態B |
ドラゴンスター 通常 |
ドラゴンスター プレイ用 |
ドラゴンスター セール |
ドラゴンスター FOIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | ¥420 | ¥780 | — | — | ¥500 | — | ¥399 | ¥777 |
| 10/25 | — | ¥420 | ¥780 | — | — | ¥500 | — | ¥399 | ¥777 |
| 10/19 | — | ¥380 | ¥880 | — | — | ¥500 | — | ¥399 | ¥777 |
| 10/18 | — | ¥380 | ¥880 | — | — | ¥500 | — | ¥399 | ¥777 |
| 10/16 | — | ¥420 | ¥880 | — | — | ¥500 | — | ¥450 | ¥900 |
| 10/15 | — | ¥420 | ¥880 | — | — | ¥500 | — | ¥450 | ¥900 |
| 10/14 | — | ¥420 | ¥880 | — | — | ¥500 | — | ¥399 | ¥888 |
| 10/13 | — | ¥520 | ¥880 | — | — | ¥800 | — | ¥699 | ¥999 |
| 10/11 | — | ¥520 | ¥880 | — | — | ¥800 | — | ¥699 | ¥999 |
| 10/10 | — | ¥520 | ¥880 | — | — | ¥800 | — | ¥699 | ¥999 |
| 10/9 | — | ¥580 | ¥980 | — | — | ¥800 | — | ¥699 | ¥999 |
| 10/8 | — | ¥580 | ¥980 | — | — | ¥800 | — | ¥699 | ¥999 |
| 10/5 | — | ¥720 | ¥1,080 | — | — | ¥800 | — | ¥699 | ¥999 |
| 10/1 | — | ¥780 | ¥1,280 | — | — | ¥800 | — | ¥699 | ¥999 |
| 9/27 | — | ¥720 | ¥1,680 | — | — | ¥800 | — | ¥699 | ¥999 |
第12弾「12弾 Wilds Unknown」